香港股份在美国的最后成交价:
公司名称 最新价(美元) 相对香港股价(港元) 涨跌(美元) 涨跌幅(%)
-----------------------------------------------
中电控股 8.26 64.43 0.1 1.225
香港中华煤气 2.85 22.23 0.1 3.636
汇丰控股 72.04 112.38 -2 -2.701
电讯盈科 6.26 4.88 -0.03 -0.477
和记黄埔 47.75 74.49 -1.7 -3.438
新鸿基地产 18.42 143.68 -0.28 -1.497
太古股份公司A 13.1 102.18 -0.35 -2.602
香格里拉(亚洲) 59.9 23.36 4.635 8.387
德昌电机控股 4.8 3.74 0.05 1.053
上海石油化工股份 46.13 3.60 -0.02 -0.043
中国石油化工股份 109.42 8.53 -5.44 -4.736
中国东方航空股份 64.67 5.04 -1.48 -2.237
中国电信 69.23 5.40 -3.02 -4.18
中国联通 22.91 17.87 -0.27 -1.165
中国石油股份 140.57 10.96 -7.78 -5.244
中国海洋石油 142.9 11.15 -7.72 -5.125
华能国际电力股份 33.22 6.48 -0.9 -2.638
中国网通 57.99 22.62 -1.71 -2.864
中国移动 72.39 112.93 -1.81 -2.439
宏利金融 36.27 282.91 -0.41 -1.118
中芯国际 4.05 0.63 -0.02 -0.491
亚太卫星 1.65 1.61 -0.03 -1.786
中国南方航空股份 45.74 7.14 -1.64 -3.461
天津创业环保股份 7.9 3.08 0.95 13.669
有线宽频通讯 4.43 1.73 -0.2 -4.32
华晨中国 26.42 2.06 -0.63 -2.329
亚洲卫星 19 14.82 0.5 2.703
城市电讯 4.65 1.81 -0.16 -3.326
兖州煤业股份 82.48 12.87 -4.07 -4.702
和记电讯国际 20.64 10.73 0.45 2.229
中国铝业 38.42 11.99 -1.09 -2.759
中国人寿 55.72 28.97 -2.03 -3.515
***港元按最新汇率7.80计算,相对香港股价=最新价(美元)x7.80x预托证券兑换比率