| 首页 | 金融超市 | 基金超市 | 理财工具 | 理财中心 | 基金频道 | 北京站 | 港股直通车 | 巴菲特价值投资 | 投资者教育 | 论坛 | 基金点评 | 在线客服 | 下载频道 |繁体
59家基金公司上半年基金净值及份额排名变化
作者:未知 文章来源:新浪财经 点击数: 更新时间:2008-7-23 10:36:05

  净值排名变化

  随着2008年基金公司第二季报披露完毕,各家基金公司管理的开放式基金的资产净值数据也同时出炉,以下为59家基金公司所管理的所有开放式基金资产净值与去年年底数据对比。

基金公司简称 基金份额(亿份) 2008.06.30 基金净值(亿元) 2008.06.30 基金份额(亿份) 2007.12.31 基金净值(亿元) 2007.12.31 基金净值差额(亿元) 基金净值增长率(%)
华夏基金公司 1413.0915 1820.4727 1232.7454 2213.3864 -392.9136 -17.7517
博时基金公司 1443.6622 1321.2821 1514.2798 2215.846 -894.5638 -40.37121
易方达基金公司 1003.4625 1101.4715 848.6296 1721.6945 -620.223 -36.02399
嘉实基金公司 1135.7918 1027.2845 1216.9195 1808.1202 -780.8357 -43.18495
南方基金公司 931.84256 963.12375 932.5154 1647.2909 -684.1672 -41.53287
广发基金公司 897.32305 824.52872 886.7251 1377.2317 -552.7029 -40.13144
大成基金公司 1072.4712 779.91247 1033.3958 1398.581 -618.6685 -44.23545
华安基金公司 762.10742 719.55694 697.99525 1074.2106 -354.6536 -33.01528
景顺长城基金公司 644.57291 571.96897 734.77819 1069.7355 -497.7665 -46.53174
华宝兴业基金公司 560.84157 539.08537 549.73259 848.20652 -309.1212 -36.44409
上投摩根基金公司 361.53293 510.0692 282.25684 699.11919 -189.05 -27.04117
富国基金公司 576.31304 489.4494 445.37176 641.25452 -151.8051 -23.67315
银华基金公司 503.45908 486.38214 596.0623 923.23624 -436.8541 -47.31769
融通基金公司 529.72382 476.08827 563.36254 869.83907 -393.7508 -45.26709
鹏华基金公司 509.92775 472.47359 462.10371 784.7576 -312.284 -39.79369
工银瑞信基金公司 501.31483 469.79074 478.10586 582.91546 -113.1247 -19.40671
汇添富基金公司 515.69692 455.40182 545.36993 766.84358 -311.4418 -40.61347
交银施罗德基金公司 446.44092 445.11707 375.35353 554.03263 -108.9156 -19.65869
诺安基金公司 544.66426 425.29722 605.98507 758.82501 -333.5278 -43.95319
长城基金公司 501.09765 383.12621 549.68703 723.45994 -340.3337 -47.04251
中邮创业基金公司 504.47828 375.71997 565.53494 769.12966 -393.4097 -51.14998
招商基金公司 379.35554 357.97332 400.11291 545.91677 -187.9435 -34.42713
海富通基金公司 444.43147 348.63804 447.43925 517.56115 -168.9231 -32.63829
光大保德信基金公司 400.0069 337.36712 411.21769 572.72911 -235.362 -41.09482
国泰基金公司 409.57644 322.9942 410.65951 634.16476 -311.1706 -49.06778
建信基金公司 377.57178 315.56678 249.14867 317.26375 -1.696972 -0.534877
兴业基金公司 270.67938 312.59612 240.8063 379.02831 -66.43219 -17.52697
国投瑞银基金公司 318.5621 262.90985 283.4345 381.88351 -118.9737 -31.15444
长盛基金公司 306.83575 250.38697 275.8979 458.72095 -208.334 -45.41628
中银基金公司 279.32646 230.64849 209.48702 250.26003 -19.61154 -7.836465
长信基金公司 281.35193 216.39744 286.70878 343.23819 -126.8407 -36.95415
泰达荷银基金公司 231.80294 211.13462 251.55503 357.30064 -146.166 -40.90841
友邦华泰基金公司 225.26065 195.58571 220.99788 296.26314 -100.6774 -33.98243
中海基金公司 231.84173 190.0202 238.9193 304.66546 -114.6453 -37.62988
国海富兰克林基金公司 130.475 175.22112 141.57171 264.702 -89.48088 -33.80438
泰信基金公司 189.79098 142.67344 200.46441 215.43629 -72.76285 -33.77465
银河基金公司 144.54965 127.06018 139.01753 196.23216 -69.17198 -35.25007
申万巴黎基金公司 171.24701 125.67459 182.48498 216.46818 -90.7936 -41.94316
宝盈基金公司 149.95339 120.36032 126.71949 206.95101 -86.59069 -41.84115
中信基金公司 73.37199 102.20968 96.612705 176.16272 -73.95304 -41.97996
万家基金公司 142.09553 97.794998 121.19286 140.49301 -42.69801 -30.39155
东吴基金公司 95.058904 86.610932 68.684423 93.091372 -6.48044 -6.961376
东方基金公司 114.33015 80.939177 108.28216 130.76658 -49.8274 -38.10408
信诚基金公司 106.1455 80.643244 68.275641 97.285848 -16.6426 -17.10691
益民基金公司 105.75807 80.569438 105.50737 132.23298 -51.66355 -39.07009
华商基金公司 84.885857 78.412197 82.815547 116.75081 -38.33861 -32.83798
信达澳银基金公司 83.858803 78.157415 93.888609 170.17837 -92.02095 -54.07324
国联安基金公司 81.946522 67.832867 86.628488 116.55966 -48.7268 -41.80417
汇丰晋信基金公司 49.553136 57.960847 53.061834 96.583859 -38.62301 -39.9891
天治基金公司 91.334707 51.816716 90.275291 84.622275 -32.80556 -38.76705
华富基金公司 66.403979 50.633881 63.295338 74.945842 -24.31196 -32.43937
诺德基金公司 53.731637 47.723355 68.240297 98.637048 -50.91369 -51.61721
天弘基金公司 76.695642 45.436098 64.443039 59.964713 -14.52862 -24.22861
金元比联基金公司 41.21196 39.797318 45.070524 47.936281 -8.138963 -16.97871
中欧基金公司 29.94918 30.327798 32.16074 58.925534 -28.59774 -48.53199
摩根士丹利华鑫基金公司 17.068698 20.779892 22.174618 41.337613 -20.55772 -49.73127
金鹰基金公司 29.633232 20.379716 20.436671 22.799368 -2.419652 -10.6128
浦银安盛基金公司 17.666479 13.837721 0 0 13.837721 0
新世纪基金公司 22.135433 12.614898 5.2072357 8.3354839 4.279414 51.339719

  数据来源:上海财汇信息技术有限公司

  份额排名变化

  随着2008年基金公司第二季报披露完毕,各家基金公司管理的开放式基金份额数据也同时出炉,以下为59家基金公司所管理的所有开放式基金份额与去年年底数据对比。

基金公司简称 基金份额(亿份) 2008.06.30 基金净值(亿元)2008.06.30 基金份额(亿份) 2007.12.31 基金份额差额(亿份) 2007.12.31 基金份额增长率(%)
博时基金公司 1443.6622 1321.2821 1514.2798 -70.61761 -4.663445
华夏基金公司 1413.0915 1820.4727 1232.7454 180.34607 14.629628
嘉实基金公司 1135.7918 1027.2845 1216.9195 -81.1277 -6.666645
大成基金公司 1072.4712 779.91247 1033.3958 39.075374 3.7812592
易方达基金公司 1003.4625 1101.4715 848.6296 154.83287 18.245047
南方基金公司 931.84256 963.12375 932.5154 -0.672837 -0.072153
广发基金公司 897.32305 824.52872 886.7251 10.597948 1.1951785
华安基金公司 762.10742 719.55694 697.99525 64.11217 9.185187
景顺长城基金公司 644.57291 571.96897 734.77819 -90.20528 -12.27653
富国基金公司 576.31304 489.4494 445.37176 130.94127 29.400444
华宝兴业基金公司 560.84157 539.08537 549.73259 11.108988 2.0207986
诺安基金公司 544.66426 425.29722 605.98507 -61.32081 -10.1192
融通基金公司 529.72382 476.08827 563.36254 -33.63873 -5.971062
汇添富基金公司 515.69692 455.40182 545.36993 -29.67301 -5.440896
鹏华基金公司 509.92775 472.47359 462.10371 47.824045 10.349202
中邮创业基金公司 504.47828 375.71997 565.53494 -61.05665 -10.79627
银华基金公司 503.45908 486.38214 596.0623 -92.60322 -15.53583
工银瑞信基金公司 501.31483 469.79074 478.10586 23.208967 4.8543575
长城基金公司 501.09765 383.12621 549.68703 -48.58938 -8.839462
交银施罗德基金公司 446.44092 445.11707 375.35353 71.087386 18.938782
海富通基金公司 444.43147 348.63804 447.43925 -3.007776 -0.67222
国泰基金公司 409.57644 322.9942 410.65951 -1.083075 -0.26374
光大保德信基金公司 400.0069 337.36712 411.21769 -11.21079 -2.726242
招商基金公司 379.35554 357.97332 400.11291 -20.75738 -5.187879
建信基金公司 377.57178 315.56678 249.14867 128.42311 51.544769
上投摩根基金公司 361.53293 510.0692 282.25684 79.276089 28.086508
国投瑞银基金公司 318.5621 262.90985 283.4345 35.127601 12.393552
长盛基金公司 306.83575 250.38697 275.8979 30.937848 11.213513
长信基金公司 281.35193 216.39744 286.70878 -5.356851 -1.868394
中银基金公司 279.32646 230.64849 209.48702 69.83944 33.338314
兴业基金公司 270.67938 312.59612 240.8063 29.873082 12.405441
中海基金公司 231.84173 190.0202 238.9193 -7.07757 -2.962327
泰达荷银基金公司 231.80294 211.13462 251.55503 -19.75209 -7.851997
友邦华泰基金公司 225.26065 195.58571 220.99788 4.2627638 1.9288709
泰信基金公司 189.79098 142.67344 200.46441 -10.67343 -5.324354
申万巴黎基金公司 171.24701 125.67459 182.48498 -11.23797 -6.158297
宝盈基金公司 149.95339 120.36032 126.71949 23.233907 18.334912
银河基金公司 144.54965 127.06018 139.01753 5.5321209 3.9794413
万家基金公司 142.09553 97.794998 121.19286 20.902666 17.24744
国海富兰克林基金公司 130.475 175.22112 141.57171 -11.09671 -7.838229
东方基金公司 114.33015 80.939177 108.28216 6.0479896 5.5853982
信诚基金公司 106.1455 80.643244 68.275641 37.869857 55.466132
益民基金公司 105.75807 80.569438 105.50737 0.2507009 0.2376146
东吴基金公司 95.058904 86.610932 68.684423 26.37448 38.399507
天治基金公司 91.334707 51.816716 90.275291 1.0594166 1.1735399
华商基金公司 84.885857 78.412197 82.815547 2.0703107 2.4999058
信达澳银基金公司 83.858803 78.157415 93.888609 -10.02981 -10.68267
国联安基金公司 81.946522 67.832867 86.628488 -4.681965 -5.404649
天弘基金公司 76.695642 45.436098 64.443039 12.252603 19.013075
中信基金公司 73.37199 102.20968 96.612705 -23.24072 -24.05555
华富基金公司 66.403979 50.633881 63.295338 3.1086405 4.9113262
诺德基金公司 53.731637 47.723355 68.240297 -14.50866 -21.26113
汇丰晋信基金公司 49.553136 57.960847 53.061834 -3.508698 -6.612471
金元比联基金公司 41.21196 39.797318 45.070524 -3.858564 -8.56117
中欧基金公司 29.94918 30.327798 32.16074 -2.21156 -6.876584
金鹰基金公司 29.633232 20.379716 20.436671 9.1965607 45.000286
新世纪基金公司 22.135433 12.614898 5.2072357 16.928197 325.08989
浦银安盛基金公司 17.666479 13.837721 0 17.666479 0
摩根士丹利华鑫基金公司 17.068698 20.779892 22.174618 -5.105919 -23.02596

  数据来源:上海财汇信息技术有限公司

相关文章

QDII基金跑赢A股基金 虽亏犹"荣"
信托私募上半年跑赢大盘几无悬念
上半年基民超5000万 基金客服全面告急
3640亿!基金上半年净收益超前7年总和
涨幅惊人 封基还有多少空间值得期待
上半年股票型基金整体跑赢大盘
上半年基金排名呈现四大看点
纵观上半年业绩:能涨的基金不抗跌?
盘点上半年基金业规模三宗"最"
基金上半年表现满意 近期调整应谨慎

 
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中华理财网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中华理财网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
文章录入:rxkup    责任编辑:rxkup 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ::发表评论::
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用Sj263网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表机友个人观点,与本网站立场无关。
  • 机构专栏·沙龙视频·走进直播间

     一周基金市场观察20070917
     开放式基金周评(2007年7月16日-
     11只封闭式基金涨停 价值驱动成为
     当你的基金经理转身离去
     调整基金组合,应对大震荡

    广发基金 北交所 泰达荷银 华夏基金 北京首放 更多
    热点文章

     本周基金焦点:东方龙基金滚动
     第十二期理财师沙龙视频回顾
     中华理财网推出手机版网站
     高级理财顾问的必备工具-基金投
     2008年中国理财市场展望及投资
     金博会中最靓的风景 基金公司成
     金博会之全球机遇 外资银行理财
     金博会风景之理财市场新宠 第三
     10月27日港股知识沙龙网上直播
     新鸿基金融集团荣获「香港最佳
     下一个掘金地:私人股权投资
     让敬爱的老师先富起来
     首届理财节活动之基金费率优惠

    推荐文章

    362只基金二季度亏损

    中华理财网第十三期

     本周基金焦点:东方龙基金滚动
     362只基金二季度亏损4138.84亿
     中华理财网第十三期理财沙龙成
     中华理财网招聘专业理财师
     基金深度解析: 华夏大盘&中邮核
     第十二期理财师沙龙视频回顾
     中华理财网最新推出基金周报
     2008天津国际投资理财博览会
     基金专户理财投资经理2008业绩
     保护奥运圣火,请在此签名!
     热烈庆祝中华理财网成立三周年
     中华理财网推出手机版网站
     手机上网再添新功能--手机上的

    商城推荐

    © 2005年 北京国耀五洲科技有限公司版权所有 国脉集团成员 北京市朝阳区马甸裕民路12号元辰鑫大厦E1座908室  邮编:100029
    基金业务电话:(010)82250545 82250837 其它业务电话:(010)82250907  传真:(010)82253211 邮箱:wangcai@12818.com
    中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(京ICP证)040509号 保险兼业代理许可证编号:11020076094837100