[世华财讯]澳大利亚央行8日公布的数据显示,澳大利亚06年12月官方储备上升41.97亿澳元至695.93亿澳元,合550.69亿美元。
综合外电1月8日报道,澳大利亚央行8日公布的数据显示,澳大利亚2006年12月官方储备上升了41.97亿澳元至695.93亿澳元,主要归因于澳央行以国内流动性管理为目的的货币互换交易。
澳大利亚官方储备的变化反应了澳央行对外汇的购买和出售(包括货币互换)等活动。
澳大利亚官方储备情况详见下表。
-----------------------------------------------------------
截止日期外汇储备 特别提款权 IMF储备头寸 黄金储备 储备总额
-----------------(百万澳元)---------------
05年12月 55 8432631 0581 79358 957
06年1月54 9712601 0441 94258 217
2月53 1482647831 93256 127
3月58 7492748112 08561 919
4月61 0532647822 19064 288
5月63 9222647892 19367 168
6月60 6352677962 11763 814
7月65 2692617782 11868 426
8月63 8832617862 09767 027
9月58 6342657982 05561 752
10月 62 1952586602 01465 127
11月 62 4822555452 11365 396
12月 66 7522525402 04969 593
-----------------(百万美元)---------------
05年12月 40 9721937761 31643 257
06年1月41 2831957841 45943 721
2月39 2341955781 42641 433
3月42 0591965811 49344 328
4月46 0461995901 65248 486
5月48 8112026021 67551 290
6月45 0701985921 57347 433
7月49 9832005961 62252 401
8月48 7241995991 59951 121
9月43 8581985971 53746 190
10月 47 8411995071 54950 095
11月 49 0492004281 65951 336
12月 52 8211994271 62155 069
-----------------------------------------------------------
资料来源:综合外电
(杜明霞 编译)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。