以下是伦敦市场1月8日格林威治时间11:00报价:
1月8日 1月5日
隔夜 5.2200 - 5.2800( 5.2200 - 5.2800 )
1周5.2400 - 5.3000( 5.2400 - 5.3000 )
2周5.2400 - 5.3000( 5.2400 - 5.3000 )
3周5.2400 - 5.3000( 5.2400 - 5.3000 )
1月5.2700 - 5.3000( 5.2700 - 5.3000 )
2月5.2900 - 5.3200( 5.2900 - 5.3200 )
3月5.3000 - 5.3300( 5.3000 - 5.3300 )
4月5.3000 - 5.3300( 5.3000 - 5.3300 )
5月5.3100 - 5.3400( 5.3100 - 5.3400 )
6月5.3100 - 5.3400( 5.3100 - 5.3400 )
9月5.2800 - 5.3100( 5.2800 - 5.3100 )
1年5.2400 - 5.2700( 5.2400 - 5.2700 )
资料来源:综合外电
(潘海涌 编辑)
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。