| 首页 | 金融超市 | 基金超市 | 理财工具 | 理财中心 | 基金频道 | 北京站 | 港股直通车 | 巴菲特价值投资 | 投资者教育 | 论坛 | 基金点评 | 在线客服 | 下载频道 |繁体
2008年新财富500富人榜榜单(1-100)
作者:新财富 文章来源:新财富 点击数: 更新时间:2008-5-13 9:30:23
    由新财富杂志编制的2008年新财富500富人榜榜单今日发布,以下为富豪榜1-100名全榜单:

2007年新财富500富人榜榜单(1-100)
名次 2007财富 亿元 姓名 主要公司/公司总部 主要行业 性别 年龄
1 1 798.6 杨惠妍 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 26
2 23 413.7 许家印 大实业/广东广州 房地产开发与经营 50
3 13 400 黄光裕 鹏润集团/北京 房地产开发与经营 39
4 2 385.2 许荣茂 世茂集团/上海 房地产开发与经营 59
5 15 363.7 郭广昌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 41
6 10 351.4 张近东 苏宁电器/江苏南京 家电零售业  45
7 11 350 荣智健 中信泰富/香港 房地产、电力、航运、钢铁 66
8 5 348.2 施正荣 无锡尚德/江苏无锡 太阳能设备 45
9 6 287.9 陈卓林家族 雅居乐/广东中山 房地产开发与经营 46
10 19 280.2 卢志强 泛海控股/北京 金融、房地产 57
11 3 271.5 李思廉 富力地产/广东广州 房地产开发与经营 50
12 4 265.3 张力 富力地产/广东广州 房地产开发与经营 55
13   259.3 彭小峰 赛维LDK太阳能/江西新余 太阳能设备 33
14 8 257.8 朱孟依家族 合生创展、珠江投资/广东广州 房地产开发与经营 49
15 231 248.6 潘石屹/张欣 SOHO中国/北京 房地产开发与经营 男/女 46/43
16 30 226.2 梁稳根 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械 52
17 38 223.7 刘汉/刘沧龙 宏达股份/四川什邡 有色金属 43/53
18 35 217.5 刘永好 新希望集团/四川成都 饲料、金融、乳业 57
19 7 213.9 钟声坚 仁恒集团/上海 房地产开发与经营 50
20 32 213.7 朱炳洋 恒丰永业/北京 保险  
21 18 212.2 李兆楠 恒德贸易发展/广东广州 保险  
22 20 208.2 黄伟 新湖集团/浙江杭州 房地产、金融 49
23 199 206 何享健家族 美的集团/广东顺德 家用电器 65
24 9 203.2 张茵 玖龙纸业/广东东莞 纸制品  51
25 37 200.8 王伟 裕昌隆工贸/北京 保险  
26 51 200 黄茂如/张静 茂业集团/广东深圳 商业零售 男/女 42/39
27 27 195.6 陈发树 新华都实业/福建福州 金矿开采与冶炼 47
28 24 193.6 曹德旺家族 福耀集团/福建福清 玻璃及玻璃制品业  62
29 26 186.7 林立 立业集团/广东深圳 保险 44
30   186.4 陈义红/刘培英 中国动向/北京 纺织服装 男/女 50/-
31 50 182.2 刘永行 东方希望集团/上海 饲料、投资、铝业 60
32   180.5 孔健岷家族 合景泰富/广东广州 房地产开发与经营 40
33   171.9 丁世忠家族 安踏体育/福建泉州 纺织服装 37
34 301 170 张宏伟 东方集团/北京 金融、港口 53
35 48 169.5 史玉柱 巨人投资/上海 网络游戏、投资 46
36   164 苗连生 天威英利新能源/河北保定 太阳能设备 52
37 34 159 李彦宏 百度/北京 信息服务 40
38   146.1 朱林瑶 华宝国际/广东深圳 香精香料 38
39 14 141.8 张成飞 玖龙纸业/广东东莞 纸制品 40
40   137.2 张松桥 中渝实业/香港 房地产开发与经营 43
41 25 136.9 杨贰珠 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 57
42 79 131.4 梁信军 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 40
43   128.1 鲜扬 恒鼎实业/四川攀枝花 煤炭 34
44 33 126.9 马化腾 腾讯公司/广东深圳 信息服务 37
45 12 115.5 祝义才 雨润集团/江苏南京 肉类食品、房地产 44
46 16 113.7 王恒  金鹰国际/江苏南京 房地产、零售 60
47 92 113.6 高德康 波司登/江苏常熟 纺织服装 56
48 67 112.3 张桂平 苏宁环球/江苏南京 房地产开发与经营 57
49 51 110 徐明 实德集团/辽宁大连 化学建材、石化 37
50 17 108.5 鲁冠球家族 万向集团/浙江杭州 汽车零部件、农业、金融 63
51 147 104.5 朱保国家族 健康元药业/广东深圳 成品药 46
52 29 101.7 陈天桥家族 盛大网络/上海 网络游戏 35
53 64 99.7 张志祥 建龙钢铁/北京 钢铁 41
54 53 99.2 李宁家族 李宁体育用品/北京 纺织服装 45
55 76 95 黄如论 世纪金源/北京 房地产开发与经营 57
56 69 93 沈文荣 沙钢集团/江苏张家港 钢铁 62
57 335 91.8 张思民 海王集团/广东深圳 医药、医药连锁店 46
58 28 90.4 李新炎家族 龙工集团/上海 装卸及建筑机械 56
59   88.1 柯希平 恒兴实业/福建厦门 金矿开采与冶炼 49
60 118 85.5 孙广信 广汇实业/新疆乌鲁木齐 房地产、建材 46
61   84.3 孟庆南家族 武汉凡谷/湖北武汉 通讯软件开发及通讯设备 50
62 22 83.4 丁磊 网易/广州 信息服务 37
63 36 83.2 陈丽华 富华国际集团/北京 房地产、紫檀家具 67
63   83.2 张克强 保利地产/广东广州 房地产开发与经营 48
65 199 83 丁立国/赵静 德龙控股/河北唐山 钢铁 男/女 38/-
66   82 马兴法家族 天马股份/浙江杭州 轴承及配件 46
66 61 82 王玉锁/赵宝菊 新奥集团/河北廊坊 燃气供应、化工 男/女 44/42
68   77.2 耿建明 荣盛房地产/河北廊坊 房地产开发与经营 46
69 47 77 宗庆后 娃哈哈集团/浙江杭州 食品饮料 63
70 162 76 沈国军 中国银泰/北京 房地产、零售 48
71 127 75.8 黄家族 福信集团/福建厦门 金融、生物医药 46
72 417 75.5 周福仁 西洋耐火材料/辽宁海城 防火材料、化肥 57
72 370 75.5 魏东 涌金集团/上海 投资、证券、成品药 41
74 71 75 姚俊良家族 美锦能源/山西太原 煤炭 56
75 68 73.7 施文博 恒安集团/福建泉州 妇女用品 58
76 62 72 王传福 比亚迪/广东深圳 充电电池、汽车制造 42
77 85 71.9 袁志敏/熊海涛 金发科技/广东广州 塑料、化工产品 男/女 47/44
78 31 71.6 陈宁宁/吕慧 嘉鑫集团/香港 铁矿进出口、矿业投资 37/58
79 71 71.4 许连捷 恒安集团/福建泉州 妇女用品 54
80 370 70 周永伟家族 七匹狼集团/福建晋江 服装 男  46
80 127 70 陈华 京基集团/广东深圳 房地产开发与经营 42
82 102 68.7 刘志强/翟美卿 香江集团/广东深圳 家具连锁、房地产 男/女 44/44
82   68.7 潘慰 味千中国/上海 餐饮 52
84 79 68.4 区学铭 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 58
84 79 68.4 苏汝波 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 53
84 79 68.4 张耀垣 碧桂园控股/广东顺德 房地产开发与经营 62
87   68 张中能/郭梅兰 东阳光实业/广东深圳 有色金属冶炼 男/女 45/-
87 38 68 童锦泉 长峰房地产/上海 房地产开发与经营 53
89   66.9 郦松校 中新地产集团/北京 房地产开发与经营 43
90   65.9 刘晓萌 苏宁电器/江苏南京 家电零售业  53
91   64.7 任元林 扬子江船业/江苏江阴 造船 54
92 21 64.6 宋卫平/夏一波 绿城集团/浙江杭州 房地产开发与经营 男/女 51/-
93 142 63 李金元 天狮集团/天津 保健品 49
94 335 62.2 尤小平家族 华峰集团/浙江瑞安 房地产、化纤 51
95 173 62 范伟 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 39
95 173 62 汪群斌 复星集团/上海 医药、房地产、钢铁、金融 39
95 62 周传有 中金投资/上海 投资 44
98 116 61 陈金凤 苏宁电器/江苏南京 家电零售业 44
98 135 61 汤巧莲 武新裕福/广东深圳 保险  
98 135 61 郑泽良 武新裕福/广东深圳 保险  

相关文章

没有相关文章

 
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与中华理财网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着中华理财网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。
文章录入:kelly    责任编辑:kelly 
  • 上一个文章:

  • 下一个文章: 没有了
  •   网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ::发表评论::
     姓 名:
     评 分: 1分 2分 3分 4分 5分
     评论内容:
  • 严禁发表危害国家安全、政治、黄色淫秽等内容的评论。
  • 用户需对自己在使用Sj263网服务过程中的行为承担法律责任。
  • 本站管理员有权保留或删除评论内容。
  • 评论内容只代表机友个人观点,与本网站立场无关。
  • 机构专栏·沙龙视频·走进直播间

     一周基金市场观察20070917
     开放式基金周评(2007年7月16日-
     11只封闭式基金涨停 价值驱动成为
     当你的基金经理转身离去
     调整基金组合,应对大震荡

    广发基金 北交所 泰达荷银 华夏基金 北京首放 更多
    热点文章

     中华理财网推出手机版网站
     本站全国首家推出空中理财门诊
     2008年中国理财市场展望及投资
     金博会中最靓的风景 基金公司成
     金博会之全球机遇 外资银行理财
     金博会风景之理财市场新宠 第三
     10月27日港股知识沙龙网上直播
     新鸿基金融集团荣获「香港最佳
     下一个掘金地:私人股权投资
     好消息:股票帐户免费开通,并有
     本网独家专访:银河证券研究中心
     第二季度基金投资策略深度研究
     最新专访:理财专家方建奇谈如何

    推荐文章

    中华理财网诚聘英才

    著名理财专家段绍译

     中华理财网诚聘英才----期待你
     著名理财专家段绍译先生为本网
     保护奥运圣火,请在此签名!
     热烈庆祝中华理财网成立三周年
     中华理财网推出手机版网站
     手机上网再添新功能--手机上的
     本站开通空中理财门诊wap功能
     中华理财网扶贫慈善基金启动
     本站全国首家推出空中理财门诊
     中华理财网全国首家推出空中理
     本站开通支付宝支付及手机支付
     原油收盘价首次突破100美元大关
     1月份CPI创新高同比上涨7.1%

    商城推荐

    © 2005年 北京国耀五洲科技有限公司版权所有 国脉集团成员 北京市朝阳区马甸裕民路12号元辰鑫大厦E1座908室  邮编:100029
    基金业务电话:(010)82250545 82250837 其它业务电话:(010)82250907  传真:(010)82253211 邮箱:wangcai@12818.com
    中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(京ICP证)040509号 保险兼业代理许可证编号:11020076094837100